<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Umarł WMP11, niech żyje Foobar 2000</title>
	<atom:link href="http://kamilpelka.com/2007/07/10/umarl-wmp11-niech-zyje-foobar-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamilpelka.com/2007/07/10/umarl-wmp11-niech-zyje-foobar-2000/</link>
	<description>Co widzę w obiektywie, TV i monitorze...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/07/10/umarl-wmp11-niech-zyje-foobar-2000/#comment-79</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 07:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=88#comment-79</guid>
		<description>Heh, w takim razie się cieszę, że nie instalowałem żadnych wizualizacji (które swoją drogą nie wiem po co są - ja słucham muzy zawsze na zminimalizowanym odtwarzaczu, więc i tak nie mam jak z tego skorzystać).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh, w takim razie się cieszę, że nie instalowałem żadnych wizualizacji (które swoją drogą nie wiem po co są &#8211; ja słucham muzy zawsze na zminimalizowanym odtwarzaczu, więc i tak nie mam jak z tego skorzystać).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: voogee</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/07/10/umarl-wmp11-niech-zyje-foobar-2000/#comment-78</link>
		<dc:creator>voogee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 07:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=88#comment-78</guid>
		<description>Po Twoim wpisie - postanowiłem, że podejdę po raz kolejny, żeby się przekonać dlaczego tak dużo osób wybiera Foobar&#039;a... no i skończyło się tym razem na instalacji wtyczki wizualizacji (foo_vis_projectM) - &quot;Based on the ProjectM project, which is a reimplementation of Milkdrop under OpenGL.&quot; Nie dość, że to bieda w porównaniu z tym co jest dla Winampa to po włączeniu FULL SCREENa nastąpił restart... komputera, po którym od razu odinstalowałem &quot;Poobara&quot; ;)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po Twoim wpisie &#8211; postanowiłem, że podejdę po raz kolejny, żeby się przekonać dlaczego tak dużo osób wybiera Foobar&#8217;a&#8230; no i skończyło się tym razem na instalacji wtyczki wizualizacji (foo_vis_projectM) &#8211; &#8222;Based on the ProjectM project, which is a reimplementation of Milkdrop under OpenGL.&#8221; Nie dość, że to bieda w porównaniu z tym co jest dla Winampa to po włączeniu FULL SCREENa nastąpił restart&#8230; komputera, po którym od razu odinstalowałem &#8222;Poobara&#8221; ;)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

