<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Kamilpelka.com &#187; polityka</title>
	<atom:link href="http://kamilpelka.com/tag/polityka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamilpelka.com</link>
	<description>Co widzę w obiektywie, TV i monitorze...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 18:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dlaczego nie poszedłem (i długo nie pójdę) na wybory</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2011/10/12/dlaczego-nie-poszedlem-i-dlugo-nie-pojde-na-wybory/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2011/10/12/dlaczego-nie-poszedlem-i-dlugo-nie-pojde-na-wybory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Do całkiem niedawna byłem gorącym zwolennikiem chodzenia na wybory. Tak było, kiedy jeszcze wierzyłem w koncepcję tzw. &#8222;mniejszego zła&#8221;. Tym razem nie widzę, które zło jest mniejsze. Ostatnie 4 lata rządów PO skutecznie wyleczyło mnie z tych sentymentów. Mam już &#8230; <a href="http://kamilpelka.com/2011/10/12/dlaczego-nie-poszedlem-i-dlugo-nie-pojde-na-wybory/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do całkiem niedawna byłem gorącym zwolennikiem chodzenia na wybory. Tak było, kiedy jeszcze wierzyłem w koncepcję tzw. &#8222;mniejszego zła&#8221;. Tym razem nie widzę, które zło jest mniejsze. Ostatnie 4 lata rządów PO skutecznie wyleczyło mnie z tych sentymentów.<span id="more-2278"></span></p>
<p>Mam już ponad 30 lat i dojrzałem do wyciągnięcia pewnych cokolwiek niepokojących mnie wniosków nt. polskiej, za przeproszeniem, &#8222;demokracji&#8221;. Wniosków, które skutecznie przekonują mnie, że nie chcę mieć nic do czynienia z krajową formą rzeczonego ustroju.</p>
<p>Powody, dla których straciłem wiarę w tę formę rządów (w Polsce w każdym razie) mógłbym zasadniczo podzielić na dwie grupy: te <strong>po stronie demokracji jako takiej</strong> i te <strong>po stronie wyborców.</strong></p>
<p>Po stronie samych <strong>wyborców</strong> rzecz mogę zamknąć jednym zdaniem: generalnie, większość moich rodaków to idioci niezdolni do czynności swoim poziomem skomplikowania przekraczających zakupy w tesco, co dopiero do podejmowania odpowiedzialnych decyzji stanowiących o politycznej i ekonomicznej przyszłości kraju i narodu w perspektywie dekad. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to albo mieszka poza Polską, albo nie ogląda TV / nie czyta gazet / nie słucha rozmów w sklepach, albo należy do rzeczonej większości. Innymi słowy, Polacy nie byli w 1989 i wciąż nie są gotowi na demokrację (podobnie jak ludy Bliskiego Wschodu). Tu zgadzam się w pełnej rozciągłości z <a href="http://pl.wikiquote.org/wiki/Polacy">Bismarckiem</a>: &#8221; Dajcie Polakom rządzić a sami się wykończą&#8221;.</p>
<p>Część powodów po <strong>stronie samego ustroju</strong> jest nieco bardziej złożona. Pierwsza sprawa to oczywiście, tfu, politycy. Od 1989 roku obowiązuje ten sam zestaw coraz bardziej pomarszczonych mord. Zmieniają się tylko nazwy partii i barwy partyjne poszczególnych posłów. I nie, dodawanie co 4 lata młodych panienek na plakaty wyborcze niczego w partiach nie zmienia, a na pewno nie ma nic wspólnego z tak potrzebnym polskiej polityce przewietrzeniem sceny.</p>
<p>Idąc dalej &#8212; to, co jest największą zaletą demokracji, jest jednocześnie jej największą wadą. Rządzi większość. Twórcy tego systemu optymistycznie założyli, że większość ludzi przez większość czasu ma rację. Może by to i działało, gdyby nie wspomniany wyżej punkt dot. wyborców. Gdyby większość nie była chciwa, egoistyczna i zawistna, a wszystko, czego oczekują od władz nie było rozdawaniem dalszych przywilejów, świadczeń, słowem &#8212; pieniędzy. Tak niestety nie jest. Tym samym demokracja w rodzimym wydaniu jest systemem, w którym <strong>wybory wygrywać mogą tylko populiści</strong>. &#8222;Nikt Wam nie da tyle, ile my możemy Wam obiecać&#8221;. Zapłacą za to oczywiście ci, którzy nie są w stanie zorganizować się na tyle, żeby robić blokady czy rzucać płytami chodnikowymi (czyli, w większości, mali i średni przedsiębiorcy). Ciężko o lepszy dowód na prawdziwość tej tezy, aniżeli obecny premier, który w ciągu 4 lat ze zdeklarowanego liberała stał się zapalonym socjalistą. Wie doskonale, że jak nie zacznie rozdawać, może zapomnieć o wygraniu wyborów. A drugi raz na straszenie PiSem ludzie mogą nie dać się nabrać już tak łatwo.</p>
<p>Tu dochodzę do mojego głównego problemu: brzydzę się socjalizmem. A polska demokracja = socjalizm, niezależnie od tego, kto wygrywa wybory. Będzie to samo rozdawnictwo, ten sam populizm. Ewentualnie opakowanie będzie nieco inne. To, czego nie będzie <em>na pewno</em>, to:</p>
<ul>
<li>likwidacja haraczy: ZUS i NFZ (sam chciałbym się ubezpieczać gdzie mi się podoba),</li>
<li>likwidacja większości różnej maści zasiłków, świadczeń socjalnych, rent itp. bzdur skutecznie przekonywujących nierobów, że nie ma po co pracować, skoro można życ na cudzy koszt,</li>
<li>drastyczna redukcja zatrudnienia w administracji państwowej (w końcu gdzieś trzeba dać ciepłe posadki rodzinie i poplecznikom w wyborach),</li>
<li>redukcja długu publicznego (w ogromnej większości ukrywanego w ZUS),</li>
</ul>
<p>Nie mam złudzeń. W tym społeczeństwie, przy tych politykach &#8212; takie postulaty nigdy nie przejdą. W zw. z tym póki co zwisa mi, kto rządzi. Najważniejsze dla mnie osobiście sprawy zostaną potraktowane (czyt. olane) tak samo przez wszystkich polityków. Dalej będę dojną krową współutrzymującą wszystkich tych, którym &#8222;się należy&#8221;.</p>
<p>Mam głębokie przekonanie, że ludzie, którzy, podobnie jak ja, niczego od państwa nie chcą poza tym, żeby się od nich odpierdoliło i pozwoliło żyć w spokoju &#8212; nie mają na kogo głosować. Dlatego też do odwołania głosować nie mam zamiaru.</p>
<p>PS. Dla porządku dodam, że gdyby w Polsce na kartach do głosowania (podobnie jak zdaje się jest na Ukrainie) widniała, oprócz listy kandydatów, pozycja &#8222;nie głosuję na żadnego z powyższych&#8221; &#8212; z radością bym się przeszedł i wybrał tą właśnie opcję. Mam jednak wrażenie, że nasi &#8222;politycy&#8221; nie chcą tak naprawdę się dowiedzieć, ilu ludzi ma ich wszystkich w dupie. Lepiej wrzucić ich do wspólnego wora z tymi, którym się nie chce i których polityka nie obchodzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2011/10/12/dlaczego-nie-poszedlem-i-dlugo-nie-pojde-na-wybory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mój nowy hymn</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2009/12/17/moj-nowy-hymn/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2009/12/17/moj-nowy-hymn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[lustracja]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Daaaawno nie postowałem niczego zw. z życiem w naszym pięknym Raju na Ziemi &#8211;  ale kiedy usłyszałem słowa tej piosenki &#8211; nie mogłem sobie darować :). Ten refren powtarzałem tysiące razy na długo przed powstaniem tego kawałka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daaaawno nie postowałem niczego zw. z życiem w naszym pięknym Raju na Ziemi &#8211;  ale kiedy usłyszałem słowa tej piosenki &#8211; nie mogłem sobie darować :). Ten refren powtarzałem tysiące razy na długo przed powstaniem tego kawałka <img src='http://kamilpelka.com/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://kamilpelka.com/2009/12/17/moj-nowy-hymn/"><em>Kliknij żeby zobaczyć video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2009/12/17/moj-nowy-hymn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wcześniejsza emerytura &#8211; moje 3 grosze</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2008/08/29/wczesniejsza-emerytura-moje-3-grosze/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2008/08/29/wczesniejsza-emerytura-moje-3-grosze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Żeby wszystko było jasne już na początku &#8212; nie jestem kapitalistą, posiadaczem ziemskim, właścicielem fabryki czy dziedzicem wielkiej fortuny (poczterokroć niestety). Jestem zwykłym szarym człowiekiem, który żyje z pracy własnych rąk, a właściwie głowy, która tymi rękami kieruje po klawiaturze. &#8230; <a href="http://kamilpelka.com/2008/08/29/wczesniejsza-emerytura-moje-3-grosze/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Żeby wszystko było jasne już na początku &#8212; nie jestem kapitalistą, posiadaczem ziemskim, właścicielem fabryki czy dziedzicem wielkiej fortuny (poczterokroć niestety). Jestem zwykłym szarym człowiekiem, który żyje z pracy własnych rąk, a właściwie głowy, która tymi rękami kieruje po klawiaturze. Ściślej &#8211; o ile jeszcze tego nie wiadomo Szanownemu Czytelnikowi &#8211; dokładam co tylko umiem do powstawania witryn WWW &#8211; czy to kodowaniem, czy organizacją, czy (z rzadka) &#8211; projektowaniem takowych. Państwo, w którym przyszło mi żyć, zmusiło mnie w tym celu do założenia działalności gospodarczej. Co z resztą i tak nie byłoby możliwe bez dozy samozaparcia i cierpliwości. Oraz chrześcijańskiej (mimo że jestem ateistą) pokory, kiedy Państwo to łoi mnie po dupie niewąskimi podatkami. I ZUSem. Który płacę, czy mam dochody, czy nie. Jak wiadomo wszystkim będącym w podobnych okolicznościach.</p>
<p>Dlatego też &#8211; wybaczcie wszyscy językowi pyryści &#8211; <strong>WKURWIA MNIE</strong> ponad wszelką miarę widok bandy 20 tys. pierdolonych pasożytów demonstrujących w Warszawie<em> w obronie</em> m.in. ICHNICH PRZYWILEJÓW EMERYTALNYCH! Jako mikroprzedsiębiorca, który raczej nie może wyjść na ulicę zapalić opony w proteście przeciwko rozbójniczemu ZUSowi, pozwolę sobie zadać kilka retorycznych pytań:</p>
<ul>
<li>gdzie jeszcze na Świecie jest kraj, w którym <strong>300 zawodów</strong> ma przywileje emerytalne?</li>
<li>kto w ogóle umie wymienić 300 zawodów?</li>
<li>kto płaci za te zasrane przywileje?</li>
<li>ile to kosztuje statystycznego Polaka-łosia rocznie?</li>
</ul>
<p>I od razu może odpowiem (w kolejności):</p>
<ul>
<li>nigdzie,</li>
<li>nikt,</li>
<li>ja, Pan, Pani, społeczeństwo,</li>
<li>3500 zł (sic!) &#8211; wg wyliczeń podanych dziś na TVN24.</li>
</ul>
<p>Nie wiem jak Was, ale mnie kurwica bierze na myśl, że rocznie bulę taką kasę na każdego zasranego górnika, hutnika, kolejarza, nauczyciela czy innego związkowca &#8212; bo &quot;jemu się należy&quot;.</p>
<p>No to uwaga &#8211; news &#8211; <strong>NIE MA JUŻ SOCJALIZMU</strong>! Nie podoba się?! To zróbta jak każdy normalny człowiek w wolnym kraju o gospodarce rynkowej! ZMIEŃ PRACĘ PASOŻYCIE &#8211; zamiast żerować na ciężko pracujących, płacących podatki ludziach!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2008/08/29/wczesniejsza-emerytura-moje-3-grosze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głosuj, zanim będzie za późno&#8230;</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/10/20/glosuj-zanim-bedzie-za-pozno/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/10/20/glosuj-zanim-bedzie-za-pozno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamilpelka.com/wp-content/uploads/2008/10/glosuj.gif" rel="prettyPhoto"><img src="http://kamilpelka.com/wp-content/uploads/2008/10/glosuj-300x234.gif" alt="" title="Głosuj!" width="300" height="234" class="aligncenter size-medium wp-image-127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/10/20/glosuj-zanim-bedzie-za-pozno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeśli nie zagłosujesz</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/10/18/jesli-nie-zaglosujesz/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/10/18/jesli-nie-zaglosujesz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 06:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[lustracja]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Właściwie nic do dodania, poza kudos dla autora&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właściwie nic do dodania, poza kudos dla autora&#8230;</p>
<p><a href="http://kamilpelka.com/2007/10/18/jesli-nie-zaglosujesz/"><em>Kliknij żeby zobaczyć video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/10/18/jesli-nie-zaglosujesz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upadek Wodza</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/07/18/upadek-wodza/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/07/18/upadek-wodza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ja się serdecznie i rzewnie popłakałem&#8230; nic dodać, nic ująć :).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja się serdecznie i rzewnie popłakałem&#8230; nic dodać, nic ująć :).</p>
<p><a href="http://kamilpelka.com/2007/07/18/upadek-wodza/"><em>Kliknij żeby zobaczyć video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/07/18/upadek-wodza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto popiera Kaczyńskich</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/07/12/kto-popiera-kaczynskich/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/07/12/kto-popiera-kaczynskich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Za Gazetą: Poparcie dla gabinetu J. Kaczyńskiego deklarują przede wszystkim osoby starsze &#8211; 36 proc. badanych między 55 a 64. rokiem życia i 35 proc. respondentów w wieku 65 i więcej lat; a także mieszkańcy wsi (31 proc.), osoby z &#8230; <a href="http://kamilpelka.com/2007/07/12/kto-popiera-kaczynskich/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4308613.html">Gazetą</a>:</p>
<blockquote><p>Poparcie dla gabinetu J. Kaczyńskiego deklarują przede wszystkim osoby starsze &#8211; 36 proc. badanych między 55 a 64. rokiem życia i 35 proc. respondentów w wieku 65 i więcej lat; a także mieszkańcy wsi (31 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (30 proc.) i zawodowym (27 proc.). Poparcie dla obecnej ekipy rządowej częściej niż inni deklarują także osoby najczęściej praktykujące religijnie (43 proc.) oraz o prawicowych poglądach politycznych (48 proc.).</p></blockquote>
<p>Reasumując &#8211; rząd w Polsce podoba się prawicowym pierdzielom-analfabetom, którzy najchętniej mieszkaliby w kościołach&#8230; hmm, z jakimżto radiem mi się kojarzy taka grupa wyborców? :]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/07/12/kto-popiera-kaczynskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem ochrony zdrowia rozwiązany</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/06/20/problem-ochrony-zdrowia-rozwiazany/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/06/20/problem-ochrony-zdrowia-rozwiazany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Kilkanaście minut temu, jak co dzień, jadłem śniadanie oglądając TVN24. I nie bardzo mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Pielęgniarki pikietujące od wczorajszego popołudnia siedzibę premiera, po dwukrotnym apelu policji, zostały otoczone ścisłym kordonem policji w pełnym rynsztunku bojowym, po &#8230; <a href="http://kamilpelka.com/2007/06/20/problem-ochrony-zdrowia-rozwiazany/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-330" title="milicja" src="http://kamilpelka.com/wp-content/uploads/2008/11/milicja.jpg" alt="" width="224" height="173" /> Kilkanaście minut temu, jak co dzień, jadłem śniadanie oglądając TVN24. I nie bardzo mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Pielęgniarki pikietujące od wczorajszego popołudnia siedzibę premiera, po dwukrotnym apelu policji, zostały otoczone ścisłym kordonem policji w pełnym rynsztunku bojowym, po czym konsekwentnie, krok po kroku, zepchnięte z ulicy. W imię &#8222;udrożnienia jezdni&#8221;.  Akcja jako żywo, tak metodologią jak i wyposażeniem policji, przypominała interwencję przeciwko grupie pijanych kiboli. Wprawdzie oddział interwencyjny nie użył siły <em>bezpośrednio</em>, ale kurwa mać, to była <strong>GRUPA BEZBRONNYCH KOBIET!</strong>. <strong>TO</strong> jest konstytucyjna wolność zgromadzeń?! <strong>TAK</strong> w IV RP traktuje się pokojowe manifestacje?! <strong>TO</strong> jest solidarne państwo?! Dodać należy, że &#8222;pokojowa&#8221; interwencja policji zakończyła się odwiezieniem dwóch pielęgniarek do szpitala &#8211; jednej po dwóch zawałach (prawdopodobnie z trzecim), drugiej zwyczajnie poturbowanej (policja spychała je na chodnik nie zwracając uwagi na to, ze ulicę od chodnika oddzielała barierka, na którą to pielęgniarki były spychane).  Tak oto ludzie, którzy doszli do władzy na retoryce antykomunistycznej, dziś dzień za dniem coraz chętniej przyjmują metodologię tamtego systemu&#8230; Widzę tylko jedną pozytywną stronę tego wydarzenia. <em>Mam nadzieję</em>, że jest to początek końca tego haniebnego rządu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/06/20/problem-ochrony-zdrowia-rozwiazany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmiczny kabareton, cd&#8230;</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton-cd/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[No i teraz żałuję, że nie obejrzałem kabaretonu do końca :/. Okazuje się, że było warto. Zdaje się, że dyżurny klakier IV RP tym razem źle dobrał sobie publikę&#8230; Za Gazeta.pl: Na opolskim kabaretonie Andrzej Rosiewicz zaśpiewał &#8222;Czterdziestolatka&#8221; oraz piosenkę &#8230; <a href="http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton-cd/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-328" title="pajac" src="http://kamilpelka.com/wp-content/uploads/2008/11/pajac.jpg" alt="" width="223" height="166" /> No i teraz żałuję, że nie obejrzałem kabaretonu do końca :/. Okazuje się, że było warto. Zdaje się, że dyżurny klakier IV RP tym razem źle dobrał sobie publikę&#8230; Za <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,60153,4231264.html">Gazeta.pl</a>:</p>
<blockquote><p><strong>Na opolskim kabaretonie Andrzej Rosiewicz zaśpiewał &#8222;Czterdziestolatka&#8221; oraz piosenkę &#8222;Wystarczy cztery Ziobra a Polska będzie dobra&#8221;, którą wcześniej wykonywał na zjeździe partyjnym PiSu.</strong> Marcin Wolski współautor scenariusza tuż przed festiwalem zapewniał, że występ Rosiewicza to nie wazeliniarstwo tylko ironia. [...]  Opolska publiczność na ironii się jednak nie poznała i Rosiewicz został wygwizdany. Nie wiadomo jakby się skończyło, gdyby wykonał wszystko to, co zamierzał, bo piosenka &#8222;Kaczory to potwory&#8221;, którą zaproponował została przez Wolskiego odrzucona. &#8211; Była jeszcze bardziej lizusowska &#8211; przyznaje.[...]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmiczny kabareton</title>
		<link>http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton/</link>
		<comments>http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[IV RP]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilpelka.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Przyznaję, nie dałem rady obejrzeć w ten weekend kabaretonu do końca. Po żenującym, pretensjonalnym występie Stefana Friedmana, który najwyraźniej na zlecenie reżysera imprezy starał się za wszelką cenę udowodnić, że niedawne pogłoski są wyssane z palca &#8212; powiedziałem sam sobie &#8230; <a href="http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-326" title="Ufoludki" src="http://kamilpelka.com/wp-content/uploads/2008/11/ufoludki.jpg" alt="" width="224" height="174" /> Przyznaję, nie dałem rady obejrzeć w ten weekend kabaretonu do końca. Po żenującym, pretensjonalnym występie Stefana Friedmana, który najwyraźniej na zlecenie reżysera imprezy starał się za wszelką cenę   udowodnić, że <a href="http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&amp;ShowArticleId=44744">niedawne</a> <a href="http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/satyrycy-z-zakazem-mowienia-o-polityce,911644">pogłoski</a> są wyssane z palca &#8212; powiedziałem sam sobie &#8222;pas&#8221;. Jak sięgam pamięcią, nie byłem świadkiem tak obrzydliwego przykładu parodii autoironii władzy.   Najlepiej chyba sytuację w mediach publicznych za IV RP scharakteryzował jeden z moich ulubionych artystów kabaretowych, Krzysztof Daukszewicz, w <a href="http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070522/WYWIAD/70521034">wywiadzie dla Gazety Pomorskiej</a>:</p>
<blockquote><p><strong>[GP]Nie będzie pana w tym roku w Opolu z przyczyn politycznych?</strong> [KD] &#8211; Nie wystąpię z powodów bardziej prozaicznych &#8211; organizatorzy za późno się odezwali. Cały czerwiec mam zajęty.  Jak się wchodzi do TVP, redagujący zaraz pytają, czy nie daj Boże nie będzie za dużo polityki. Coraz trudniej znaleźć w &#8222;publicznej&#8221; jakieś żarty z władzy.  <strong>[GP]- Czy to jednak nie jest tylko pretekst, bo faktycznym powodem były sugestie zminimalizowania niemal do zera akcentów politycznych w programie &#8222;Kabaretonu&#8221;?</strong> [KD] &#8211; Takie sugestie są cały czas &#8211; mniej więcej od roku &#8211; przy różnych okazjach moich kontaktów z mediami publicznymi.</p></blockquote>
<p>Nie ma co tego właściwie dalej komentować&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamilpelka.com/2007/06/18/kosmiczny-kabareton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

